MediaWiki:Common.css:修订间差异
跳转到导航
跳转到搜索
Ling Zuian(留言 | 贡献) 无编辑摘要 |
Ling Zuian(留言 | 贡献) 无编辑摘要 |
||
| 第22行: | 第22行: | ||
background-color: rgba(255, 255, 255, 0.85); | background-color: rgba(255, 255, 255, 0.85); | ||
} | } | ||
/* === Network 扩展网络图美化(调试版) === */ | |||
/* 1. 尝试多个可能的外层容器选择器 */ | |||
.network-graph, | |||
/* 1. | .ext-network-container, | ||
.network-graph, .ext-network-container { | .network-container, | ||
background-color: #f8f9fa; | .network { | ||
border: 1px solid #a2a9b1; | background-color: #f8f9fa !important; | ||
border-radius: 12px; | border: 1px solid #a2a9b1 !important; | ||
box-shadow: 0 4px 12px rgba(0,0,0,0.05); | border-radius: 12px !important; | ||
padding: 20px; | box-shadow: 0 4px 12px rgba(0,0,0,0.05) !important; | ||
min-height: 500px; | padding: 20px !important; | ||
overflow: hidden; | min-height: 500px !important; | ||
overflow: hidden !important; | |||
} | } | ||
/* 2. | /* 2. 针对SVG内部元素的美化 - 更通用的选择器 */ | ||
.network-graph .node circle { | .network-graph svg .node circle, | ||
fill: #3366cc; | .ext-network svg .node circle, | ||
stroke: #fff; | .network svg .node circle { | ||
stroke-width: 2px; | fill: #3366cc !important; | ||
transition: all 0.2s ease-in-out; | stroke: #fff !important; | ||
stroke-width: 2px !important; | |||
transition: all 0.2s ease-in-out !important; | |||
} | } | ||
.network-graph svg .node:hover circle, | |||
.network | .ext-network svg .node:hover circle, | ||
fill: #ff9900; | .network svg .node:hover circle { | ||
stroke-width: 3px; | fill: #ff9900 !important; | ||
stroke-width: 3px !important; | |||
} | } | ||
.network-graph svg .link, | |||
.network | .ext-network svg .link, | ||
stroke: #c8ccd1; | .network svg .link { | ||
stroke-opacity: 0.6; | stroke: #c8ccd1 !important; | ||
stroke-width: 1.5px; | stroke-opacity: 0.6 !important; | ||
stroke-width: 1.5px !important; | |||
} | } | ||
.network-graph svg .node text, | |||
.network | .ext-network svg .node text, | ||
font-family: -apple-system, BlinkMacSystemFont, "Segoe UI", Roboto, "Helvetica Neue", Arial, sans-serif; | .network svg .node text { | ||
font-size: 13px; | font-family: -apple-system, BlinkMacSystemFont, "Segoe UI", Roboto, "Helvetica Neue", Arial, sans-serif !important; | ||
fill: #222; | font-size: 13px !important; | ||
pointer-events: none; | fill: #222 !important; | ||
text-shadow: 0 1px 2px rgba(255,255,255,0.8); | pointer-events: none !important; | ||
text-shadow: 0 1px 2px rgba(255,255,255,0.8) !important; | |||
} | } | ||
2026年7月10日 (五) 15:05的版本
/* 这里开始设置全站背景 */
body {
background-image: url("https://wiki.lingzuian.top/images/thumb/e/ed/Server_Banner.jpg/1350px-Server_Banner.jpg");
background-size: cover;
background-attachment: fixed;
background-position: center;
background-repeat: no-repeat;
}
/* 让主内容区域变成半透明白色,这样背景能透出来一点点,又不影响看字 */
#content {
background-color: rgba(255, 255, 255, 0.92);
}
/* 让左侧导航栏也变成半透明 */
#mw-panel {
background-color: rgba(255, 255, 255, 0.85);
}
/* 让顶部标题栏也半透明 */
#mw-head {
background-color: rgba(255, 255, 255, 0.85);
}
/* === Network 扩展网络图美化(调试版) === */
/* 1. 尝试多个可能的外层容器选择器 */
.network-graph,
.ext-network-container,
.network-container,
.network {
background-color: #f8f9fa !important;
border: 1px solid #a2a9b1 !important;
border-radius: 12px !important;
box-shadow: 0 4px 12px rgba(0,0,0,0.05) !important;
padding: 20px !important;
min-height: 500px !important;
overflow: hidden !important;
}
/* 2. 针对SVG内部元素的美化 - 更通用的选择器 */
.network-graph svg .node circle,
.ext-network svg .node circle,
.network svg .node circle {
fill: #3366cc !important;
stroke: #fff !important;
stroke-width: 2px !important;
transition: all 0.2s ease-in-out !important;
}
.network-graph svg .node:hover circle,
.ext-network svg .node:hover circle,
.network svg .node:hover circle {
fill: #ff9900 !important;
stroke-width: 3px !important;
}
.network-graph svg .link,
.ext-network svg .link,
.network svg .link {
stroke: #c8ccd1 !important;
stroke-opacity: 0.6 !important;
stroke-width: 1.5px !important;
}
.network-graph svg .node text,
.ext-network svg .node text,
.network svg .node text {
font-family: -apple-system, BlinkMacSystemFont, "Segoe UI", Roboto, "Helvetica Neue", Arial, sans-serif !important;
font-size: 13px !important;
fill: #222 !important;
pointer-events: none !important;
text-shadow: 0 1px 2px rgba(255,255,255,0.8) !important;
}